|
|
|
| Product Information |
| Product Name: | SPA112 | Serial Number: | * |
| Software Version: | 1.3.5(004) | Hardware Version: | 1.0.0 |
| MAC Address: | * | Client Certificate: | Installed |
| Customization: | Open | | |
|
| System Status |
| Current Time: | 8/19/2015 14:18:34 | Elapsed Time: | 1 day and 03:43:56 |
| RTP Packets Sent: | 235416 | RTP Bytes Sent: | 37665000 |
| RTP Packets Recv: | 227295 | RTP Bytes Recv: | 36367200 |
| SIP Messages Sent: | 1479 | SIP Bytes Sent: | 1048641 |
| SIP Messages Recv: | 1463 | SIP Bytes Recv: | 777341 |
| External IP: | | | |
|
| Line 1 Status |
| Hook State: | On | Registration State: | Registered |
| Last Registration At: | 8/19/2015 14:18:03 | Next Registration In: | 266 s |
| Message Waiting: | No | Mapped SIP Port: | |
| Call Back Active: | No | | |
| Last Called Number: | * | Last Caller Number: | * |
| Call 1 State: | Idle | Call 2 State: | Idle |
| Call 1 Tone: | None | Call 2 Tone: | None |
| Call 1 Encoder: | | Call 2 Encoder: | |
| Call 1 Decoder: | | Call 2 Decoder: | |
| Call 1 FAX: | | Call 2 FAX: | |
| Call 1 Type: | | Call 2 Type: | |
| Call 1 Remote Hold: | | Call 2 Remote Hold: | |
| Call 1 Callback: | | Call 2 Callback: | |
| Call 1 Peer Name: | | Call 2 Peer Name: | |
| Call 1 Peer Phone: | | Call 2 Peer Phone: | |
| Call 1 Duration: | | Call 2 Duration: | |
| Call 1 Packets Sent: | | Call 2 Packets Sent: | |
| Call 1 Packets Recv: | | Call 2 Packets Recv: | |
| Call 1 Bytes Sent: | | Call 2 Bytes Sent: | |
| Call 1 Bytes Recv: | | Call 2 Bytes Recv: | |
| Call 1 Decode Latency: | | Call 2 Decode Latency: | |
| Call 1 Jitter: | | Call 2 Jitter: | |
| Call 1 Round Trip Delay: | | Call 2 Round Trip Delay: | |
| Call 1 Packets Lost: | | Call 2 Packets Lost: | |
| Call 1 Packet Error: | | Call 2 Packet Error: | |
|
| Line 2 Status |
| Hook State: | On | Registration State: | Registered |
| Last Registration At: | 8/19/2015 14:16:08 | Next Registration In: | 150 s |
| Message Waiting: | No | Mapped SIP Port: | |
| Call Back Active: | No | | |
| Last Called Number: | * | Last Caller Number: | * |
| Call 1 State: | Idle | Call 2 State: | Idle |
| Call 1 Tone: | None | Call 2 Tone: | None |
| Call 1 Encoder: | | Call 2 Encoder: | |
| Call 1 Decoder: | | Call 2 Decoder: | |
| Call 1 FAX: | | Call 2 FAX: | |
| Call 1 Type: | | Call 2 Type: | |
| Call 1 Remote Hold: | | Call 2 Remote Hold: | |
| Call 1 Callback: | | Call 2 Callback: | |
| Call 1 Peer Name: | | Call 2 Peer Name: | |
| Call 1 Peer Phone: | | Call 2 Peer Phone: | |
| Call 1 Duration: | | Call 2 Duration: | |
| Call 1 Packets Sent: | | Call 2 Packets Sent: | |
| Call 1 Packets Recv: | | Call 2 Packets Recv: | |
| Call 1 Bytes Sent: | | Call 2 Bytes Sent: | |
| Call 1 Bytes Recv: | | Call 2 Bytes Recv: | |
| Call 1 Decode Latency: | | Call 2 Decode Latency: | |
| Call 1 Jitter: | | Call 2 Jitter: | |
| Call 1 Round Trip Delay: | | Call 2 Round Trip Delay: | |
| Call 1 Packets Lost: | | Call 2 Packets Lost: | |
| Call 1 Packet Error: | | Call 2 Packet Error: | |
|
| Custom CA Status |
| Custom CA Provisioning Status: | |
| Custom CA Info: | Not Installed |
|
|
|
|
|
|
| |
|